根据永利集团教学质量津贴发放方案,永利集团对理论课授课教师教学进行综合评价排名,排名前30%的教师享受本年度课时教学质量津贴,共计27人。排名前9名的教师获课时教学质量津贴4200元/人,排名第10-18名的教师获课时教学质量津贴3200元/人,排名第19-27名的教师获课时教学质量津贴3000元/人。现将评价结果公示如下。
排序 | 姓名 | 金额 |
1 | 张超 | 4200 |
2 | 李得孝 | 4200 |
3 | 孙风丽 | 4200 |
4 | 陈亮 | 4200 |
5 | 高欣 | 4200 |
6 | 聂小军 | 4200 |
7 | 牛娜 | 4200 |
8 | 秦晓梁 | 4200 |
9 | 许盛宝 | 4200 |
10 | 蔡铁 | 3200 |
11 | 冯毅 | 3200 |
12 | 李晓燕 | 3200 |
13 | 刘杨 | 3200 |
14 | 韩新辉 | 3200 |
15 | 史雪 | 3200 |
16 | 张玲丽 | 3200 |
17 | 陈明训 | 3200 |
18 | 贺道华 | 3200 |
19 | 黄镇 | 3000 |
20 | 王鹏科 | 3000 |
21 | 李学军 | 3000 |
22 | 卢碧霞 | 3000 |
23 | 闵东红 | 3000 |
24 | 朱翠林 | 3000 |
25 | 海江波 | 3000 |
26 | 高小丽 | 3000 |
27 | 李亚君 | 3000 |
公示时间为2019年1月21-23日。公示期间,若有异议,请向学院教学办公室来电、递交书面材料或发邮件等形式反映。 电话:87082205 邮箱:syy2014@nwsuaf.edu.cn.com
永利集团
2019年1月21日
版权所有 永利集团(中国)官方网站 我们的位置 您好,您是第位访客